天津市北辰區雙口鎮垃圾滲透液零排放項目

天津市北辰區雙口鎮垃圾滲透液零排放項目
廢水處理系統進水水質:
| 序號 | 項目 | 進水指標 | 單位 |
| 1 | CODcr | ≤6000 | mg/L |
| 2 | BOD5 | ≤1800 | mg/L |
| 3 | NH3-N | ≤2300 | mg/L |
| 4 | TN | ≤3000 | mg/L |
| 5 | SS | ≤1000 | mg/L |
| 6 | 電導率 | ≤38000 | us/cm |
| 7 | pH | 6~9 |
排放標準:
滲濾液處理站出水水質要求能夠穩定達到《生活垃圾填埋污染控制標準》(GB16889-2008)表2標準。

天津市北辰區雙口鎮垃圾滲透液零排放項目
廢水處理系統進水水質:
| 序號 | 項目 | 進水指標 | 單位 |
| 1 | CODcr | ≤6000 | mg/L |
| 2 | BOD5 | ≤1800 | mg/L |
| 3 | NH3-N | ≤2300 | mg/L |
| 4 | TN | ≤3000 | mg/L |
| 5 | SS | ≤1000 | mg/L |
| 6 | 電導率 | ≤38000 | us/cm |
| 7 | pH | 6~9 |
排放標準:
滲濾液處理站出水水質要求能夠穩定達到《生活垃圾填埋污染控制標準》(GB16889-2008)表2標準。

您的位置:
